2007./2008. gada rezultāti

Rīgas čempionāts:

Datums Laiks Vieta Majinieki Viesi Rezultāts
11.09.07 19:45 VEF LSPA RTU 37:23
19.09.07. 18:30 OSC LAT 88 LSPA

23:40

26.09.07. 19:45 ASK LSPA ASK-AB.LV 23:48
03.10.07. 20:00 OSC K-Rauta LSPA

28:23

10.10.07. 20:10 OSC LSPA RTU 2 44:21

Latvijas čempionāts:

Datums Laiks Vieta Majinieki Viesi Rezultāts
13.10.07. 16:30 LSPA LSPA Jurmalas sports 33:28
20.10.07. 18:30 ASK RTU LSPA 28:35
28.10.07. 14:00 LSPA LSPA ASK-AB.LV 29:40
04.11.07. 11:30 OSC LSPA LAT 88 44:28
11.11.07. 14:00 Dobele Tenax/Dzirnavnieks LSPA 41:25
28.11.07. 20:10 OSC LSPA Ogres SC 39:39
05.12.07. 20:10 OSC LSPA K-Rauta 28:27
09.12.07. 13:00 Ludza SK Latgols LSPA 28:44
05.12.07. 20:10 OSC LSPA K-Rauta 28:27
02.02.08. 13:00 Bulduros Jūrmalas sports LSPA 24:39
03.02.08. 12:50 ASK LSPA RTU 43:27
10.02.08. 12:40 ASK ASK-AB.LV LSPA 38:18
12.02.08. 19:45 LSPA LAT-88 LSPA 27:35
16.02.08. 12:00 Ogrē Ogres SC LSPA 27:39
17.02.08. 11:00 ASK LSPA Tenax/Dzirnanvieks 33:28
23.02.08. 17:50 ASK K-Rauta LSPA 32:33
15.03.08. 15:30 LSPA LSPA SK Latgols 40:31
Otrais posms
29.03.08. 18:00 ASK LSPA K-Rauta 25:28
30.03.08. 13:40 ASK LSPA SK Latgols 43:27
05.04.08. 18:00 ASK ASK-AB.LV LSPA 42:31
06.04.08. 12:00 ASK LSPA Jūrmalas sports 37:31
10.04.08. 19:00 Dobelē Tenax/Dzirnavnieks LSPA 38:29
1/4 fināls
26.04.08. 14:00 Jēkabpilī SK Latgols LSPA 27:40
27.04.08. 13:40 ASK LSPA SK Latgols 30:20
1/2 fināls
03.05.08. 16:00 ASK LSPA Tenax/Dzirnavnieks 27:32
04.05.08. 14:00 Dobelē Tenax/Dzirnavnieks LSPA 34:29
Par 3. vietu
10.05.08. 19:00 ASK K-Rauta LSPA 23:27
11.05.08. 12:00 ASK LSPA K-Rauta 28:25

AB.LV Latvijas kauss:

Datums Laiks Vieta Majinieki Viesi Rezultāts
16.03.08. 19:45 LSPA LSPA Tenax/Dzirnavnieks 36:28
26.03.08. 19:00 Dobelē Tenax/Dzirnavnieks LSPA 28:19
Divu spēļu summā ar 56:55 uzvar Dobeles Tenax/Dzirnavnieks