Latvijas Handbola federācijas kauss:
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.15. | 17:00 | Dobele (1/2) | Celtnieks/LSPA | Jūrmalas Sports | 33:27 |
| 24.05.15. | 15:00 | Dobele (fināls) | Dobeles Tenax | Celtnieks/LSPA | 25:26 |
Latvijas Virslīgas čempionāts vīriešiem (turnīra tabula):
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.14. | 13:00 | Spuņņciems | Jūrmalas Sports | Celtnieks/LSPA | 19:23 |
| 28.09.14. | 13:00 | Vaiņode | HK Vaiņode | Celtnieks/LSPA | 27:22 |
| 03.10.14. | 20:30 | Inčukalns | Celtnieks/LSPA | ASK/LU | 30:18 |
| 11.10.14. | 17:00 | Dobele | Dobeles Tenax | Celtnieks/LSPA | 32:17 |
| 09.11.14. | 14:45 | Ludza | SK Latgols | Celtnieks/LSPA | 32:33 |
| 14.11.14. | 20:30 | Inčukalns | Celtnieks/LSPA | LAT-98 | 43:23 |
| 22.11.14. | 19:30 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | SK Latgols | 22:20 |
| 23.11.14. | 15:30 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | Jūrmalas Sports | 20:18 |
| 28.11.14. | 20:30 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | HK Vaiņode | 36:29 |
| 03.12.14. | 20:00 | ASK, Rīga | ASK/LU | Celtnieks/LSPA | 25:32 |
| 14.12.14. | 15:30 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | Dobeles Tenax | 15:30 |
| 17.12.14. | 19:30 | Ogre | HK Ogre/Miandum | Celtnieks/LSPA | 21:32 |
| 12.01.15. | 20:30 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | HK Ogre/Miandum | 29:18 |
| 19.01.15. | 20:30 | RTDP, Rīga | LAT-98 | Celtnieks/LSPA | 24:36 |
| 26.01.15. | 20:30 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | Jūrmalas Sports | 21:21 |
| 01.02.15. | 13:00 | Vaiņode | HK Vaiņode | Celtnieks/LSPA | 16:25 |
| 14.02.15. | 17:00 | Dobele | Dobeles Tenax | Celtnieks/LSPA | 30:26 |
| 23.02.15. | 20:30 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | HK Ogre/Miandum | 28:21 |
| 27.02.15. | 20:30 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | ASK/LU | 40:26 |
| 01.03.15. | 14:45 | Ludza | SK Latgols | Celtnieks/LSPA | 26:34 |
| 06.03.15. | 19:30 | Inčukalns | Celtnieks/LSPA | LAT-98 | 28:23 |
| 22.03.15. | 17:30 | ASK, Rīga (1/4) | ASK/LU | Celtnieks/LSPA | 19:33 |
| 26.03.15. | 20:00 | RTDP, Rīga (1/4) | Celtnieks/LSPA | ASK/LU | 30:23 |
| 08.04.15. | 20:00 | Spuņciems (1/2) | Jūrmalas Sports | Celtnieks/LSPA | 20:24 |
| 18.04.15. | 19:30 | RTDP, Rīga (1/2) | Celtnieks/LSPA | Jūrmalas Sports | 20:21 |
| 19.04.15. | 18:00 | RTDP, Rīga (1/2) | Celtnieks/LSPA | Jūrmalas Sports | 21:14 |
| 25.04.15. | 17:00 | Dobele (fināls) | Dobeles Tenax | Celtnieks/LSPA | 25:21 |
| 08.05.15. | 19:45 | RTDP, Rīga (fināls) | Celtnieks/LSPA | Dobeles Tenax | 24:27 |
| 10.05.15. | 17:00 | RTDP, Rīga (fināls) | Celtnieks/LSPA | Dobeles Tenax | 28:29 |
Baltijas Handbola līgas Izaicinājuma kauss (turnīra tabula):
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.14. | 17:00 | Kauņa | Kauņas Granitas (LTU) | Celtnieks/LSPA | 29:24 |
| 16.11.14. | 14:00 | Klaipēda | Klaipēdas Dragunas (LTU) | Celtnieks/LSPA | 38:27 |
| 06.12.14. | 15:30 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | HC Vitjaz (BLR) | 36:29 |
| 07.12.14. | 13:30 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | Viljandi HC (EST) | 25:25 |
| 17.01.15. | 15:30 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | Klaipēdas Dragunas (LTU) | 21:30 |
| 18.01.15. | 16:00 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | Kauņas Granitas (LTU) | 29:22 |
| 07.02.15. | 15:30 | RTDP, Rīga | HC Vitjaz (BLR) | Celtnieks/LSPA | 28:30 |
| 08.02.15. | 17:00 | Viljandi | Viljandi HC (EST) | Celtnieks/LSPA | 28:24 |
| 13.02.15. | 20:00 | Dobele | Dobeles Tenax | Celtnieks/LSPA | 30:28 |
| 07.03.15. | 15:15 | RTDP, Rīga | Celtnieks/LSPA | Dobeles Tenax | 31:31 |
Latvijas Virslīgas čempionāts sievietēm (turnīra tabula):
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.14. | 16:00 | ASK, Rīga | LSPA | Skrīveri | 44:13 |
| 04.10.14. | 17:00 | Jēkabpils | LAT-98 | LSPA | 28:33 |
| 11.10.14. | 16:00 | ASK, Rīga | LSPA | Stopiņu NHK | 18:21 |
| 19.10.14. | 13:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA | 23:21 |
| 25.10.14. | 16:00 | ASK, Rīga | LSPA | Dobeles SS/REIR | 30:30 |
| 08.11.14. | 14:45 | Salaspils | Salaspils SS | LSPA | 22:31 |
| 22.11.14. | 16:00 | ASK, Rīga | LSPA | SK Latgols | 30:28 |
| 23.11.14. | 17:00 | Aizkraukle | Skrīveri | LSPA | 25:38 |
| 29.11.14. | 16:00 | ASK, Rīga | LSPA | LAT-98 | 33:28 |
| 06.12.14. | 14:00 | Ulbroka | Stopiņu NHK | LSPA | 22:24 |
| 17.01.15. | 15:00 | Dobele | Dobeles SS/REIR | LSPA | 28:30 |
| 24.01.15. | 16:00 | ASK, Rīga | LSPA | Salaspils SS | 46:31 |
| 31.01.15. | 17:00 | Jēkabpils | LAT-98 | LSPA | 30:38 |
| 07.02.15. | 16:00 | ASK, Rīga | LSPA | Skrīveri | 38:30 |
| 14.02.15. | 16:00 | ASK, Rīga | LSPA | Stopiņu NHK | 26:20 |
| 22.02.15. | 13:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA | 29:28 |
| 07.03.15. | 16:00 | ASK, Rīga | LSPA | Dobeles SS/REIR | 34:33 |
| 10.03.15. | 19:30 | Salaspils | Salaspils SS | LSPA | 25:27 |
| 10.04.15. | 18:30 | Ulbroka (1/2) | Stopiņu NHK | LSPA | 26:36 |
| 17.04.15. | 20:00 | ASK, Rīga (1/2) | LSPA | Stopiņu NHK | 29:24 |
| 25.04.15. | 14:00 | Ludza (fināls) | SK Latgols | LSPA | 32:23 |
| 02.05.15. | 16:00 | ASK, Rīga (fināls) | LSPA | SK Latgols | 31:32 |
Latvijas 1.līgas čempionāts vīriešiem (turnīra tabula):
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.14. | 18:45 | Aizkraukle | Skrīveri/Aizkraukle | Celtnieks/Vangaži | 26:20 |
| 11.10.14. | 14:00 | Vangaži | Celtnieks/Vangaži | SK Latgols juniori | 17:34 |
| 18.10.14. | 14:00 | Dobele | Dobeles SS | Celtnieks/Vangaži | 23:25 |
| 07.11.14. | 19:30 | Inčukalns | Celtnieks/Vangaži | ONSC/HK Ogre | 25:28 |
| 11.11.14. | 19:00 | Salaspils | Salaspils | Celtnieks/Vangaži | 23:37 |
| 28.11.14. | 19:30 | Inčukalns | Celtnieks/Vangaži | Stopiņu NHK | 32:30 |
| 05.12.14. | 19:30 | Inčukalns | Celtnieks/Vangaži | Jūrmalas Sports-2 | 32:24 |
| 13.12.14. | 14:00 | Ulbroka | RTU-S | Celtnieks/Vangaži | 29:19 |
| 24.01.15. | 13:00 | Ludza | SK Latgols juniori | Celtnieks/Vangaži | 27:30 |
| 30.01.15. | 19:30 | Inčukalns | Celtnieks/Vangaži | Dobeles SS | 34:25 |
| 18.02.15. | 19:30 | Ogre | ONSC/HK Ogre | Celtnieks/Vangaži | 30:21 |
| 27.02.15. | 19:30 | Inčukalns | Celtnieks/Vangaži | Salaspils | 31:20 |
| 07.03.15. | 15:45 | Ulbroka | Stopiņu NHK | Celtnieks/Vangaži | 29:23 |
| 20.03.15. | 19:30 | Inčukalns | Celtnieks/Vangaži | Skrīveri/Aizkraukle | 29:33 |
| 27.03.15. | 19:30 | Inčukalns | Celtnieks/Vangaži | RTU-S | 18:29 |
| 11.04.15. | 13:00 | Spuņņciems | Jūrmalas Sports-2 | Celtnieks/Vangaži | 19:17 |
Rīgas atklātais čempionāts vīriešiem (turnīra tabula):
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.14. | 19:00 | Ogre | HK Ogre/Miandum | Celtnieks/LSPA | 27:26 |
| 12.09.14. | 20:30 | Inčukalns | Celtnieks/LSPA | LAT-98 | 34:18 |
| 14.09.14. | 13:00 | Ulbroka (3.v.) | Celtnieks/LSPA | Jūrmalas Sports | 25:17 |



g724rz
gmvpct
roazul
8xjn7j
lcxmea
8rl9na
e0imkd
jy2ctm
5c8888
ac896y
eajiwi
oy4wtg
j4fe1t
e2q93s
m4kils
6nwrkf
pbhby1
mz6r38