Latvijas Virslīgas čempionāts vīriešiem (turnīra tabula):
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.13. | 18:30 | ASK | Celtnieks/LSPA | Jūrmalas Sports | 24:23 | 
| 29.09.13. | 18:30 | ASK | Celtnieks/LSPA | LAT-96 | 37:19 | 
| 01.10.13. | 20:15 | Ulbroka | Stopiņu NHK | Celtnieks/LSPA | 18:37 | 
| 12.10.13. | 16:45 | ASK | Celtnieks/LSPA | SK Latgols | 34:27 | 
| 16.10.13. | 19:00 | Dobele | Dobeles Tenax | Celtnieks/LSPA | 27:27 | 
| 26.10.13. | 16:45 | ASK | Celtnieks/LSPA | HK Ogre | 23:25 | 
| 16.11.13. | 13:00 | Vaiņode | HK Vaiņode | Celtnieks/LSPA | 30:33 | 
| 23.11.13. | 16:45 | ASK | Celtnieks/LSPA | ASK/LU | 42:24 | 
| 24.11.13. | 13:00 | Ludza | SK Latgols | Celtnieks/LSPA | 28:32 | 
| 30.11.13. | 16:45 | Ulbroka | RTU | Celtnieks/LSPA | 23:37 | 
| 04.12.13. | 19:00 | Spuņņciems | Jūrmalas Sports | Celtnieks/LSPA | 26:23 | 
| 25.01.14. | 16:45 | ASK | Celtnieks/LSPA | Stopiņu NHK | 26:20 | 
| 07.02.14. | 19:00 | Salaspils | LAT-96 | Celtnieks/LSPA | 23:39 | 
| 08.02.14. | 15:00 | ASK | Celtnieks/LSPA | Dobeles Tenax | 25:27 | 
| 15.02.14. | 16:45 | ASK | Celtnieks/LSPA | HK Vaiņode | 40:28 | 
| 22.02.14. | 19:00 | Ogre | HK Ogre | Celtnieks/LSPA | 25:32 | 
| 09.03.14. | 18:30 | ASK | ASK/LU | Celtnieks/LSPA | 25:37 | 
| 15.03.14. | 15:00 | ASK | Celtnieks/LSPA | RTU | 39:22 | 
Latvijas Virslīgas čempionāts vīriešiem, play-off:
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.14. | 18:30 | ASK (1/4) | ASK/LU | Celtnieks/LSPA | 22:26 | 
| 12.04.14. | 16:30 | ASK (1/4) | Celtnieks/LSPA | ASK/LU | 32:18 | 
| 18.04.14. | 18:00 | Ogre (1/2) | HK Ogre | Celtnieks/LSPA | 29:27 | 
| 26.04.14. | 16:30 | ASK (1/2) | Celtnieks/LSPA | HK Ogre | 17:25 | 
| 03.05.14. | 14:00 | ASK (3.v.) | Celtnieks/LSPA | SK Latgols | 27:33 | 
| 10.05.14. | 19:00 | Ludza (3.v.) | SK Latgols | Celtnieks/LSPA | 27:28 | 
| 11.05.14. | 13:00 | Ludza (3.v.) | SK Latgols | Celtnieks/LSPA | 33:30 | 
| 17.05.14. | 16:30 | ASK (3.v.) | Celtnieks/LSPA | SK Latgols | 22:26 | 
Baltijas līga vīriešiem (turnīra tabula):
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.13. | 16:00 | ASK | Celtnieks/LSPA | Riihimaen Cocks (FIN) | 23:34 | 
| 22.09.13. | 16:30 | ASK | Celtnieks/LSPA | HC Kehra (EST) | 30:27 | 
| 05.10.13. | 16:45 | ASK | Celtnieks/LSPA | HC Vitjaz (BLR) | 39:32 | 
| 06.10.13. | 16:30 | ASK | Celtnieks/LSPA | Klaipēdas Dragunas (LTL) | 25:29 | 
| 09.11.13. | 15:00 | Bresta | HC Meshkov Brest (BLR) | Celtnieks/LSPA | 34:24 | 
| 10.11.13. | 15:00 | Minska | Minskas SKA (BLR) | Celtnieks/LSPA | 41:29 | 
| 07.12.13. | 16:30 | ASK | Celtnieks/LSPA | Polva Serviti (EST) | 25:35 | 
| 15.12.13. | 15:00 | Minska | HC Vitjaz (BLR) | Celtnieks/LSPA | 28:35 | 
| 18.01.14. | 16:30 | ASK | Celtnieks/LSPA | HC Brest (BLR) | 31:34 | 
| 19.01.14. | 16:30 | ASK | Celtnieks/LSPA | Minskas SKA (BLR) | 32:33 | 
| 02.02.14. | 17:00 | Pilva | Polva Serviti (EST) | Celtnieks/LSPA | 37:24 | 
| 03.02.14. | 14:00 | Klaipēda | Klaipēdas Draungas (LTU) | Celtnieks/LSPA | 35:28 | 
| 29.03.14. | 16:00 | Riihimaen | Riihimaen Cocks (FIN) | Celtnieks/LSPA | 37:19 | 
| 30.03.14. | 14:00 | Kehra | HC Kehra (EST) | Celtnieks/LSPA | 27:28 | 
Latvijas Virslīgas čempionāts sievietēm (turnīra tabula):
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.13. | 15:00 | ASK | LSPA | LAT-98 | 34:18 | 
| 05.10.13. | 15:00 | ASK | LSPA | Stopiņu NHK | 25:35 | 
| 20.10.13. | 13:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA | 25:24 | 
| 26.10.13. | 15:00 | ASK | LSPA | Dobeles SS/REIR | 34:22 | 
| 30.10.13. | 19:30 | Jēkabpils | LAT-98 | LSPA | 23:31 | 
| 16.11.13. | 15:00 | Ulbroka | Stopiņu NHK | LSPA | 26:25 | 
| 23.11.13. | 15:00 | ASK | LSPA | SK Latgols | 29:24 | 
| 28.11.13. | 18:00 | Dobele | Dobeles SS/REIR | LSPA | 31:36 | 
| 01.12.13. | 13:00 | Salaspils | Salaspils SS | LSPA | 26:36 | 
| 07.12.13. | 15:00 | ASK | LSPA | Salaspils SS | 43:24 | 
| 25.01.14. | 15:00 | ASK | LSPA | LAT-98 | 32:21 | 
| 01.02.14. | 16:30 | ASK | LSPA | Stopiņu NHK | 22:38 | 
| 09.02.14. | 13:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA | 22:21 | 
| 15.02.14. | 15:00 | ASK | LSPA | Dobeles SS/REIR | 40:19 | 
| 23.02.14. | 12:00 | Salaspils | Salaspils SS | LSPA | 20:26 | 
Latvijas Virslīgas čempionāts sievietēm, play-off:
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.14. | 16:30 | ASK (1/2) | LSPA | SK Latgols | 24:26 | 
| 12.04.14. | 13:00 | Ludza (1/2) | SK Latgols | LSPA | 27:16 | 
| 29.04.14. | 19:00 | Dobele (3.v.) | Dobeles SS/REIR | LSPA | 24:25 | 
| 03.05.14. | 14:00 | Ulbroka (3.v.) | LSPA | Dobeles SS/REIR | 29:23 | 
Latvijas 1. līgas čempionāts vīriešiem (turnīra tabula):
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.13. | 13:00 | LSPA | Celtnieks/Vangaži | SK Latgols juniori | 18:34 | 
| 20.10.13. | 18:45 | LSPA | Celtnieks/Vangaži | MSĢ/LAT-98 | 38:34 | 
| 03.11.13. | 10:15 | Dobele | Dobeles SS | Celtnieks/Vangaži | 35:24 | 
| 15.11.13. | 19:45 | LSPA | Celtnieks/Vangaži | Skrīveri/Aizkraukle | 26:28 | 
| 22.11.13. | 19:45 | Spuņņciems | Jūrmalas Sports-2 | Celtnieks/Vangaži | 31:19 | 
| 27.11.13. | 19:30 | Ogre | ONSC/HK Ogre | Celtnieks/Vangaži | 24:36 | 
| 17.01.14. | 19:45 | LSPA | Celtnieks/Vangaži | RTU-S | 25:28 | 
| 24.01.14. | 19:45 | LSPA | MSĢ/LAT-98 | Celtnieks/Vangaži | 23:24 | 
| 09.02.14. | 14:45 | Ludza | SK Latgols juniori | Celtnieks/Vangaži | 44:24 | 
| 14.02.14. | 19:45 | LSPA | Celtnieks/Vangaži | Dobeles SS | 29:36 | 
| 28.02.14. | 19:45 | LSPA | Celtnieks/Vangaži | Jūrmalas Sports-2 | 21:29 | 
| 16.03.14. | 15:00 | Aizkraukle | Skrīveri/Aizkraukle | Celtnieks/Vangaži | 31:22 | 
| 28.03.14. | 19:45 | LSPA | Celtnieks/Vangaži | ONSC/HK Ogre | 28:28 | 
| 05.04.14. | 16:45 | Ulbroka | RTU-S | Celtnieks/Vangaži | 31:32 | 
Rīgas atklātais čempionāts vīriešiem (turnīra tabula):
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.13. | 19:30 | Ogre | HK Ogre | Celtnieks/LSPA | 23:32 | 
| 10.09.13. | 19:45 | LSPA | Celtnieks/LSPA | MSĢ | 39:16 | 
| 14.09.13. | 16:15 | ASK (fināls) | Dobeles Tenax | Celtnieks/LSPA | 35:21 | 
* ja nepieciešams


