2010./2011. gada rezultāti

Latvijas kausa izcīņa vīriešiem (finālturnīrs):

Datums Laiks Vieta Mājinieki Viesi Rezultāts
16.04.11. 18:00 Dobele LSPA HK Vaiņode 38:24
17.04.11. 14:00 Dobele Dobeles Tenax LSPA 22:31

Latvijas čempionāts vīriešiem:

Datums Laiks Vieta Mājinieki Viesi Rezultāts
09.10.10. 15:20 ASK LSPA HK Vaiņode 35:23
10.10.10. 13:20 ASK LSPA Dobeles Tenax 23:24
13.10.10. 19:00 Spuņņciems Jūrmalas Sports LSPA 18:30
23.10.10. 17:00 ASK LSPA HK ASK 29:30
07.11.10. 13:00 Ludza SK Latgols LSPA 23:46
20.11.10. 17:20 ASK LSPA HK Ogre 35:13
27.11.10. 11:30 VEF RTU LSPA 46:27
11.12.10. 15:20 ASK LSPA RVR 39:25
17.12.10. 19:45 Ulbroka Stopiņu NHK LSPA 15:61
23.01.11. 13:00 Vaiņode HK Vaiņode LSPA 31:46
28.01.11. 18:40 ASK LSPA Jūrmalas Sports 37:23
05.02.11. 15:20 ASK LSPA SK Latgols 45:27
09.02.11. 19:30 Ogre HK Ogre LSPA 12:46
26.02.11. 17:20 ASK LSPA RTU 37:19
02.03.11. 19:00 Dobele Dobeles Tenax LSPA 19:26
05.03.11. 17:20 ASK RVR LSPA 16:35
15.03.11. 20:00 Ulbroka LSPA Stopiņu NHK 44:13
19.03.11. 17:20 ASK HK ASK LSPA 16:39

 

Latvijas čempionāts sievietēm:

Datums Laiks Vieta Mājinieki Viesi Rezultāts
21.10.10. 18:20 LSPA LSPA Dobeles SS 37:16
28.10.10. 18:20 LSPA LSPA Stopiņu NHK 33:18
06.11.10. 15:00 Aizkraukle Skrīveri LSPA 26:33
07.11.10. 14:40 Ludza Ludzas SHK LSPA 22:22
16.11.10. 17:20 Dobele Dobeles SS LSPA 20:45
04.12.10. 17:20 LSPA LSPA Ludzas SHK 33:20
10.12.10. 18:20 Ulbroka Stopiņu NHK LSPA 20:33
16.12.10. 18:20 LSPA LSPA Skrīveri 41:27
15.01.11. 14:40 Ludza Ludzas SHK LSPA 21:21
20.01.11. 18:20 LSPA LSPA Dobeles SS 32:23
04.02.11. 19:30 Aizkraukle Skrīveri LSPA 22:33
10.02.11. 18:20 LSPA LSPA Stopiņu NHK 32:26
20.02.11. 12:00 Dobele Dobeles SS LSPA 21:40
13.03.11. 13:00 LSPA LSPA Ludzas SHK 33:24
17.03.11. 18:20 LSPA LSPA Skrīveri 46:25
15.03.11. 18:30 Ulbroka Stopiņu NHK LSPA 25:18
Pusfināls
06.04.11. 17:30 Dobele Dobeles SS LSPA 27:48
07.04.11. 18:20 LSPA LSPA Dobeles SS 29:14
Fināls
12.04.11. 19:00 Ulbroka Stopiņu NHK LSPA 32:15
16.04.11. 12:00 LSPA LSPA Stopiņu NHK 18:25

Baltijas līga vīriešiem:

Datums Laiks Vieta Mājinieki Viesi Rezultāts
25.09.10. 19:00 Pilve Polva Serviti (EST) LSPA 24:28
26.09.10. 15:00 Kehra HC Kehra (EST) LSPA 25:21
16.10.10. 19:20 ASK LSPA VHC Sviesa (LTL) 30:33
17.10.10. 15:00 ASK LSPA Dragunas (LTL) 25:31
12.11.10. 18:40 ASK LSPA Dobeles Tenax 40:30
13.11.10. 19:20 ASK LSPA Riihimaen Cocks (FIN) 24:33
01.12.10. 19:00 Dobele Dobeles Tenax LSPA 35:45
09.01.11. 14:00 Klaipēda Dragunas (LTL) LSPA 30:30
30.01.11. 14:00 Riihimaki Riihimaen Cocks (FIN) LSPA 40:32
13.02.11. 13:00 Viļņa VHC Sviesa (LTL) LSPA 34:28
19.02.11. 15:20 ASK LSPA HC Kehra (EST) 26:27
20.02.11. 13:00 ASK LSPA Polva Serviti (EST) 24:30

Rīgas atklātais čempionāts vīriešiem:

Datums Laiks Vieta Mājinieki Viesi Rezultāts
03.0910. 19:45 Ulbroka LSPA Stopiņu NHK 39:18
08.09.10. 19:45 LSPA LSPA Ogres SC 28:16
22.09.10. 19:40 VEF RTU LSPA 22:34
Fināls
02.10.10. 17:20 ASK LSPA Dobeles Tenax 33:25

2009./2010. gada sezonas rezultāti