Rīgas atklātais čempionāts vīriešiem:
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
| 09.09.12. | 17:20 | ASK | LSPA | ASK/LU | 39:29 |
| 11.09.12. | 19:45 | LSPA | LSPA | Dobeles Tenax | 24:32 |
| 15.09.12. | 13:00 | Spuņņciems | Jūrmalas Sports | LSPA | 19:28 |
| 19.09.12. | 19:00 | Ogre | HK Ogre | LSPA | 27:31 |
| 25.09.12. | 19:45 | LSPA | LSPA | RTU | 30:26 |
| 02.10.12. | 19:45 | LSPA | RVR | LSPA | 15:41 |
| 06.10.12. | 16:10 | ASK | Dobeles Tenax | LSPA | 33:28 |
Baltijas līga vīriešiem:
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
| 22.09.12 | 17:00 | ASK | LSPA/NB SAN | HC Kehra (EST) | 18:35 |
| 23.09.12 | 14:15 | ASK | LSPA/NB SAN | Riihimaen Cocks (FIN) | 25:38 |
| 07.10.12 | 14:00 | Klaipēda | Dragunas (LTU) | LSPA/NB SAN | 43:19 |
| 17.11.12 | 17:00 | ASK | LSPA/NB SAN | Minskas SKA (BLR) | 25:39 |
| 18.11.12 | 14:15 | ASK | LSPA/NB SAN | Kauņas Granitas (LTU) | 24:35 |
| 09.12.12 | 16:00 | ASK | LSPA/NB SAN | Polva Serviti (EST) | 22:33 |
| 21.12.12 | 19:00 | Dobele | Dobeles Tenax | LSPA/NB SAN | 28:25 |
| 02.02.13 | 14:00 | Minska | Minskas SKA (BLR) | LSPA/NB SAN | 37:29 |
| 03.02.13 | 15:00 | Kauņa | Kauņas Granitas (LTU) | LSPA/NB SAN | 33:30 |
| 16.02.13 | 18:00 | Polva | Polvas Serviti (EST) | LSPA/NB SAN | 34:26 |
| 02.03.13 | 14:00 | Kehra | HC Kehra (EST) | LSPA/NB SAN | 43:25 |
| 03.03.13 | 15:00 | Riihimaki | Riihimaen Cocks (FIN) | LSPA/NB SAN | 44:25 |
| 14.03.13 | 19:50 | ASK | LSPA/NB SAN | Dobeles Tenax | 29:35 |
| 17.03.13 | 14:30 | ASK | LSPA/NB SAN | Dragunas (LTU) | 28:35 |
Latvijas čempionāts vīriešiem:
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
| 10.14.12. | 17:30 | ASK | LSPA/NB SAN | RVR | 44:18 |
| 19.10.12. | 19:30 | Ogre | HK Ogre | LSPA/NB SAN | 34:29 |
| 28.10.12. | 17:30 | ASK | LSPA/NB SAN | SK Latgols | 23:27 |
| 11.11.12. | 17:30 | ASK | LSPA/NB SAN | Jūrmalas Sports | 29:27 |
| 22.11.12. | 19:50 | ASK | ASK/LU | LSPA/NB SAN | 26:21 |
| 24.11.12. | 17:00 | Dobele | Dobeles Tenax | LSPA/NB SAN | 32:26 |
| 02.12.12. | 17:30 | ASK | LSPA/NB SAN | HK Vaiņode | 29:37 |
| 16.12.12. | 19:15 | ASK | RTU | LSPA/NB SAN | 22:28 |
| 13.01.13. | 17:30 | ASK | LSPA/NB SAN | RTU | 45:26 |
| 20.01.13. | 19:15 | ASK | LSPA/NB SAN | RVR | 45:35 |
| 27.01.13. | 13:00 | Spuņņciems | Jūrmalas Sports | LSPA/NB SAN | 26:28 |
| 08.02.13. | 20:15 | Ulbroka | RTU | LSPA/NB SAN | 20:34 |
| 09.02.13. | 18:00 | Ogre | HK Ogre | LSPA/NB SAN | 33:28 |
| 09.03.13. | 20:30 | ASK | LSPA/NB SAN | Jūrmalas Sports | 34:19 |
| 10.03.13. | 17:30 | ASK | RVR | LSPA/NB SAN | 33:47 |
| 24.03.13. | 17:30 | ASK | LSPA/NB SAN | HK Ogre | 41:23 |
| 13.04.13. | 14:00 | ASK | LSPA/NB SAN | HK Vaiņode | 30:21 |
| 20.04.13. | 13:00 | Vaiņode | HK Vaiņode | LSPA/NB SAN | 25:26 |
| 27.04.13. | 16:45 | ASK | LSPA/NB SAN | SK Latgols | 29:25 |
| 04.05.13. | 17:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA/NB SAN | 27:25 |
| 05.05.13. | 13:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA/NB SAN | 21:19 |
| 11.05.13. | 18:00 | Ogre | HK Ogre | LSPA/NB SAN | 29:38 |
| 18.05.13. | 14:00 | ASK | LSPA/NB SAN | HK Ogre | 38:29 |
| 19.05.13. | 17:30 | ASK | LSPA/NB SAN | HK Ogre | 31:30 |
Latvijas čempionāts sievietēm:
| Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
| 09.10.12. | 18:15 | LSPA | LSPA | Dobeles SS | 39:30 |
| 16.10.12. | 18:15 | LSPA | LSPA | Skrīveri | 43:20 |
| 26.10.12. | 18:00 | Ulbroka | Stopiņu NHK | LSPA | 25:19 |
| 30.10.12. | 18:15 | LSPA | LSPA | Salaspils HK | 35:20 |
| 10.11.12. | 12:00 | Dobele | Dobeles SS | LSPA | 25:21 |
| 13.11.12. | 18:15 | LSPA | LSPA | Stopiņu NHK | 21:32 |
| 17.11.12. | 14:45 | LSPA | LSPA | SK Latgols | 33:26 |
| 01.12.12. | 11:00 | Salaspils | Salaspils HK | LSPA | 28:41 |
| 08.12.12. | 14:00 | Aizkraukle | Skrīveri | LSPA | 22:48 |
| 09.12.12. | 11:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA | 25:36 |
| 15.01.13. | 18:15 | LSPA | LSPA | Salaspils HK | 47:21 |
| 26.01.13. | 13:00 | Dobele | Dobeles SS | LSPA | 26:38 |
| 02.02.13. | 14:00 | LSPA | LSPA | SK Latgols | 32:28 |
| 26.02.13. | 18:15 | LSPA | LSPA | Skrīveri | 38:18 |
| 01.03.13. | 18:00 | Ulbroka | Stopiņu NHK | LSPA | 27:27 |
| 14.04.13. | 14:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA | 28:29 |
| 27.04.13. | 15:00 | ASK | LSPA | SK Latgols | 29:22 |
| 05.05.13. | 11:00 | ASK | LSPA | Stopiņu NHK | 24:18 |
| 11.05.13. | 15:00 | Ulbroka | Stopiņu NHK | LSPA | 18:24 |


