Latvijas čempionāts vīriešiem:
Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
08.10.11. | 15:20 | ASK | LSPA | Stopiņu NHK | 36:25 |
16.10.11. | 17:00 | ASK | LSPA | Dobeles Tenax | 34:27 |
20.10.11. | 20:15 | ASK | ASK/LU | LSPA | 20:38 |
29.10.11. | 17:00 | ASK | LSPA | Jūrmalas Sports | 42:25 |
06.11.11. | 16:20 | ASK | LSPA | HK Vaiņode | 43:31 |
13.11.11. | 13:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA | 30:30 |
26.11.11. | 16:00 | VEF | RTU | LSPA | 24:29 |
04.12.11. | 16:20 | ASK | LSPA | RVR | 35:30 |
10.12.11. | 11:00 | Ogre | HK Ogre | LSPA | 27:39 |
26.01.12. | 19:30 | Spuņņciems | Jūrmalas Sports | LSPA | 22:26 |
29.01.12. | 16:20 | ASK | LSPA | Dobeles Tenax | 25:32 |
11.02.12. | 17:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA | 25:33 |
19.02.12. | 16:20 | ASK | LSPA | HK Vaiņode | 48:31 |
23.02.12. | 20:15 | ASK | LSPA | Jūrmalas Sports | 31:26 |
11.03.12. | 16:20 | ASK | LSPA | SK Latgols | 35:26 |
17.03.12. | 13:00 | Vaiņode | HK Vaiņode | LSPA | 32:43 |
24.03.12. | 17:00 | Dobele | Dobeles Tenax | LSPA | 26:23 |
21.04.12. | 17:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA | 24:29 |
28.04.12. | 19:00 | ASK | LSPA | SK Latgols | 27:30 |
29.04.12. | 16:20 | ASK | LSPA | SK Latgols | 25:28 |
04.05.12. | 19:00 | Spuņņciems | Jūrmalas Sports | LSPA | 28:32 |
05.05.12. | 13:00 | Spuņņciems | Jūrmalas Sports | LSPA | 29:27 |
12.05.12. | 13:00 | ASK | LSPA | Jūrmalas Sports | 24:17 |
13.05.12. | 17:00 | ASK | LSPA | Jūrmalas Sports | 29:23 |
Latvijas čempionāts sievietēm:
Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
29.09.11. | 18:15 | LSPA | LSPA | Skrīveri | 33:18 |
06.10.11. | 19:45 | LSPA | LSPA | Salaspils HK | 25:18 |
15.10.11. | 13:20 | Ulbroka | Stopiņu NHK | LSPA | 26:21 |
29.10.11. | 15:20 | Dobele | Dobeles SS | LSPA | 32:33 |
03.11.11. | 18:15 | LSPA | LSPA | Stopiņu NHK | 26:28 |
06.11.11. | 13:00 | LSPA | LSPA | SK Latgols | 30:24 |
24.11.11. | 18:15 | LSPA | LSPA | Dobeles SS | 38:19 |
27.11.11. | 13:00 | Salaspils | Salaspils HK | LSPA | 12:39 |
10.12.11. | 14:40 | Ludza | SK Latgols | LSPA | 21:31 |
18.12.11. | 13:00 | Aizkraukle | Skrīveri | LSPA | 27:46 |
18.01.12. | 18:15 | LSPA | LSPA | Skrīveri | 50:19 |
27.01.12. | 18:30 | Ulbroka | Stopiņu NHK | LSPA | 29:31 |
02.02.12. | 19:45 | LSPA | LSPA | Salaspils HK | 44:23 |
18.02.12. | 18:40 | Dobele | Dobeles SS | LSPA | 28:38 |
25.02.12. | 13:00 | LSPA | LSPA | SK Latgols | 37:23 |
04.03.12. | 13:00 | Aizkraukle | Skrīveri | LSPA | 19;32 |
11.03.12. | 14:00 | Salaspils | Salaspils HK | LSPA | 20:40 |
13.03.12. | 18:15 | LSPA | LSPA | Stopiņu NHK | 20:23 |
29.03.12. | 18:15 | LSPA | LSPA | Dobeles SS | 37:30 |
31.03.12. | 13:00 | Ludza | SK Latgols | LSPA | 20:36 |
15.04.12. | 12:00 | Dobele | Dobeles SS | LSPA | 32:38 |
22.04.12. | 18:00 | ASK | LSPA | Dobeles SS | 33:24 |
29.04.12. | 18:00 | ASK | LSPA | Stopiņu NHK | 27:28 |
05.05.12. | 13:00 | Ulbroka | Stopiņu NHK | LSPA | 25:22 |
Baltijas līga vīriešiem:
Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
23.09.11. | 19:00 | Dobele | Dobeles Tenax | LSPA | 23:27 |
24.09.11. | 17:00 | ASK | LSPA | Riihimaen Cocks (FIN) | 19:29 |
22.10.11. | 18:00 | Pilva | Polva Serviti (EST) | LSPA | 34:21 |
23.10.11. | 14:00 | Kehra | HC Kehra (EST) | LSPA | 32:26 |
19.11.11. | 17:00 | ASK | LSPA | Dragunas (LTL) | 18:24 |
20.11.11. | 16:30 | ASK | LSPA | VHC Sviesa (LTL) | 31:34 |
13.12.11. | 18:30 | ASK | LSPA | Dobeles Tenax | 28:38 |
17.12.11. | 13:00 | Riihimaen | Riihimaen Cocks (FIN) | LSPA | 28:25 |
04.02.12. | 17:00 | ASK | LSPA | HC Kehra (EST) | 28;36 |
05.02.12. | 12:20 | ASK | LSPA | Polva Serviti (EST) | 22:35 |
03.03.12. | 16:00 | Viļņa | VHC Sviesa (LTL) | LSPA | 35:23 |
04.03.12. | 14:00 | Klaipēda | Dragunas (LTL) | Dobeles Tenax | 28:24 |
Rīgas atklātais čempionāts vīriešiem:
Datums | Laiks | Vieta | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
07.09.11. | 19:45 | LSPA | LSPA | RTU | 32:25 |
13.09.11. | 19:45 | LSPA | LSPA | Stopiņu NHK | 42:15 |
17.09.11. | 13:00 | Spuņņciems | Jūrmalas Sports | LSPA | 29:32 |
27.09.11. | 19:45 | LSPA | RVR | LSPA | 13:28 |
01.10.11. | 17:00 | ASK | LSPA | Dobeles Tenax | 26:24 |
zx13of
uaalfb
gbsdzq
z0tt7w
puxabf
e9hcuv
s7sbfh
kulcnn
qk0taq
zctrxw
vmlj2a
jpaxxj
q184zn
c8jgox
t9p1a3
9985br
3hfdb2
0oa594
773as2